機能順 HTMLリファレンス比較
順 | 機能 | タグ | 説明機能選択画面に戻る | とほほ | 大阪教育大 | クイック | M |
SY |
ウェブランサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ルート |
html | HTML文書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 |
メタデータ |
head | ドキュメントのメタデータをまとめる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | メタデータ | title | HTML文書のタイトル要素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | メタデータ | base | 相対パスの基準となるURLを指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | メタデータ | link | 指定した外部のリソースを参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | メタデータ | meta | HTML文書に関する情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | メタデータ | style | スタイル情報を記述 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 |
スクリプト |
script | 文書にJavaScriptなどのスクリプトを組み込む | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | スクリプト | noscript | スクリプトが動作しない環境用の表示内容を指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | スクリプト | template | スクリプトで利用される要素のテンプレートを定義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | スクリプト | canvas | グラフィックやアニメーションの描写領域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 |
セクション |
body | HTML文書の本文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | セクション | section | 文章のセクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | セクション | nav | ナビゲーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | セクション | article | 記事コンテンツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | セクション | aside | 補足・余談の情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | セクション | h1-h6 | 見出しを付ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | セクション | hgroup | 見出しをまとめる(廃止) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | セクション | header | セクションのヘッダー情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | セクション | footer | 直近のセクションのフッター情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | セクション | address | 連絡先・問合せ先を表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 |
コンテンツ分類 |
p | ひとつの段落(パラグラフ)であることを表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | コンテンツ分類 | hr | テーマや話題の区切りを表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | コンテンツ分類 | pre | 半角スペースや改行をそのまま表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | コンテンツ分類 | blockquote | 引用・転載セクションであることを表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | コンテンツ分類 | ol | 順序のあるリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | コンテンツ分類 | ul | 順序のないリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | コンテンツ分類 | li | リスト項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | コンテンツ分類 | dl | 定義や説明のリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | コンテンツ分類 | dt | 定義する用語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | コンテンツ分類 | dd | 定義した用語の説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 | コンテンツ分類 | figure | 図表などのまとまり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33 | コンテンツ分類 | figcaption | figure要素の表題 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 | コンテンツ分類 | div | 特別に機能がない汎用的な範囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | コンテンツ分類 | main | メインコンテンツであることを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
36 |
文字列意味付け |
a | ハイパーリンクを指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | 文字列意味付け | em | 強調を表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | 文字列意味付け | strong | 重要性を表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | 文字列意味付け | slot | Shadow DOMの外側から内側にコンテンツを埋め込むスロット | ○ | ○ | ○ | |||
40 | 文字列意味付け | small | 免責・警告・著作権などの注釈や細目を表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
41 | 文字列意味付け | s | 誤り,正確でない記述,不要な記述などを取り消す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42 | 文字列意味付け | cite | 文献や作品のタイトル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
43 | 文字列意味付け | q | 短い引用文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44 | 文字列意味付け | dfn | 定義語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | 文字列意味付け | abbr | 略語や頭文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
46 | 文字列意味付け | time | 日付や時刻を正確に示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
47 | 文字列意味付け | code | プログラムなどのコード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
48 | 文字列意味付け | var | 変数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
49 | 文字列意味付け | samp | プログラムなどの出力結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 文字列意味付け | kbd | ユーザがコンピュータへ入力する内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
51 | 文字列意味付け | data | コンピュータが識別可能な形式の情報を与えるために使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
52 | 文字列意味付け | sub | 下付き文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
53 | 文字列意味付け | sup | 上付き文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
54 | 文字列意味付け | i | 声や心の中で思ったことなど、他と区別したいテキストを表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | 文字列意味付け | b | 文書内のキーワードや製品名など、他と区別したいテキストを表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
56 | 文字列意味付け | u | 本来とは異なった表記を伴うテキストの範囲を示す(中国語テキストの固有名詞,スペルミス)非推奨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
57 | 文字列意味付け | mark | ユーザーの操作によって目立たせるテキスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
58 | 文字列意味付け | ruby | ルビをふる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
59 | 文字列意味付け | rb | ルビをふる文字を指定(IE独自仕様) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | 文字列意味付け | rt | ルビのテキストを指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
61 | 文字列意味付け | rtc | ルビテキストの集まり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
62 | 文字列意味付け | rp | ルビを囲む記号を指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
63 | 文字列意味付け | bdi | 他のテキストとは異なる書字方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
64 | 文字列意味付け | bdo | 文字表記の方向を指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | 文字列意味付け | span | 汎用的な範囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
66 | 文字列意味付け | br | 改行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
67 | 文字列意味付け | wbr | 改行しても良い位置を示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
68 |
編集範囲の特定 |
ins | 追加された部分であることを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
69 | 編集範囲の特定 | del | 削除された部分であることを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
70 |
埋込コンテンツ |
img | 画像を表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
71 | 埋込コンテンツ | iframe | インラインフレームを作る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | 埋込コンテンツ | embed | プラグインデータを埋め込む | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
73 | 埋込コンテンツ | object | マルチメディアリソースなどをページ上に貼り付けるための汎用的な要素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
74 | 埋込コンテンツ | param | プラグインのパラメータを指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | 埋込コンテンツ | video | 動画を再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
76 | 埋込コンテンツ | audio | 音声を再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
77 | 埋込コンテンツ | source | 動画や音声などのURLや種類を指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
78 | 埋込コンテンツ | picture | 複数のソースを用意して、その中から条件に合った1つの画像だけを表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
79 | 埋込コンテンツ | track | video要素やaudio要素のトラック情報を指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80 | 埋込コンテンツ | map | イメージマップを作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
81 | 埋込コンテンツ | area | イメージマップのハイパーリンク領域を設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
82 | 埋込コンテンツ | math | MathML による数式記述 | ○ | ○ | ||||
83 | 埋込コンテンツ | svg | SVG画像をHTML文書に埋め込む | ○ | |||||
84 |
表形式のデータ |
table | テーブルを作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85 | 表形式のデータ | caption | テーブルのタイトル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
86 | 表形式のデータ | colgroup | テーブルの列グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
87 | 表形式のデータ | col | テーブルの列 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
88 | 表形式のデータ | tbody | テーブルのボディ要素の行グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
89 | 表形式のデータ | thead | テーブルのヘッダ要素の行グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
90 | 表形式のデータ | tfoot | テーブルのフッタ要素の行グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
91 | 表形式のデータ | tr | テーブルの行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
92 | 表形式のデータ | td | テーブルのデータセル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
93 | 表形式のデータ | th | テーブルの見出しセル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
94 |
フォーム |
form | 入力・送信フォームを作る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
95 | フォーム | fieldset | フォームの入力項目をグループ化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
96 | フォーム | legend | フォームの入力項目グループにキャプションを付ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
97 | フォーム | label | フォーム部品と項目名(ラベル)を関連付ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
98 | フォーム | input | フォームを構成様々な入力部品を作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
99 | フォーム | button | ボタンを作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | フォーム | select | セレクトボックスを作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
101 | フォーム | datalist | 入力候補となるデータリストを定義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
102 | フォーム | optgroup | 選択肢をグループ化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
103 | フォーム | option | セレクトボックスや入力候補リストの選択肢を指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
104 | フォーム | textarea | 複数行のテキスト入力欄を作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
105 | フォーム | keygen | フォーム送信時にキーを発行(非推奨) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
106 | フォーム | output | 計算結果を示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
107 | フォーム | progress | タスク完了までの進行状況を示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
108 | フォーム | meter | 規定範囲内の測定値を表す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
109 |
インタラクティブコンテンツ |
details | 普段は非表示の,しかし,ユーザが詳細表示をしたいときだけ表示される要素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 | インタラクティブコンテンツ | summary | <details>の内容の要約を示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
111 | インタラクティブコンテンツ | command | 操作メニューの各コマンドを指定(廃止) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
112 | インタラクティブコンテンツ | menu | 操作メニューを作成(廃止) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
113 | インタラクティブコンテンツ | dialog | JavaScript でダイアログの表示・クローズを制御(廃止) | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント